POSEIDON
Denia - Apartamento
/ mes
1.000 €


Disponibilidad y precios
Alojamiento
Descripción
Apartamento para alquilar por temporada/meses en Dénia (Zona de las Marinas km2; 400metros de la playa) Si vas a pasar unos meses en Dénia ya sea para trabajar o para ocio, éste es tu apartamento. Precio de 1 meses o superiores (1000€/mes). En el precio esta incluido el agua, wifi y electricidad con un consumo maximo de 360kw/mes. El coste extra consumido sera de 0.30€ por kw.Parking en la misma urbanización.Fianza de 300€ para hacer frente a cualquier desperfecto..Para estancias más cortas contáctanos y te damos precio. Apartamento con un dormitorio con cama matrimonio y un dormitorio con dos camas individuales. Capacidad máxima para 4 personas.Cocina independiente con vitrocerámica, nevera y congelador, microondas, lavadora,lavavajillas, cafetera, tostadora y utensilios de cocina. Baño completo con bañera y aseo.Dispone de aire acondicionado/bomba de calor.Apartamento en urbanización con piscina y jardín comunitario y zona de parking en el interior.
¿tienes alguna duda? Contáctanos
¿tienes alguna duda? Contáctanos
Características más destacadas
Piscina
Acceso Internet
Jardín
Parking aire libre
Habitacion/es
1 Cama matrimonio
2 Camas individuales
Cocina independiente (Vitrocerámica)
Nevera
Microondas
Horno
Lavavajillas
Utensilios/Cocina
Cafetera
Tostadora
Baños
1 Baño con bañera
1 Baño con ducha
Mapa y distancias
Calendario de disponibilidad
Octubre - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Noviembre - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Diciembre - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Enero - 2026 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Febrero - 2026 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Marzo - 2026 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Otra información de interés
Número de registro turístico
ESFCNT000003045000568928000000