POSEIDON
Denia - Ferienwohnung
/ Monat
1.000 €


Verfügbarkeit und Preise
Unterkunft
Beschreibung
Wohnung zur Miete für Saison/Monate in Dénia (Bereich Marinas km2; 400 Meter vom Strand entfernt) Wenn Sie einige Monate in Dénia verbringen möchten, sei es zur Arbeit oder zur Erholung, ist dies Ihre Wohnung. Preis für 1 Monat oder mehr (1000 €/Monat). Im Preis enthalten sind Wasser, WLAN und Strom mit einem maximalen Verbrauch von 360 kW/Monat. Die zusätzlichen Kosten für den Verbrauch betragen 0,30 € pro kW. Parkplatz in derselben Wohnanlage. Kaution von 300 € für eventuelle Schäden. Für kürzere Aufenthalte kontaktieren Sie uns und wir geben Ihnen einen Preis. Wohnung mit einem Schlafzimmer mit Doppelbett und einem Schlafzimmer mit zwei Einzelbetten. Maximale Kapazität für 4 Personen. Separate Küche mit Glaskeramikkochfeld, Kühlschrank und Gefrierschrank, Mikrowelle, Waschmaschine, Geschirrspüler, Kaffeemaschine, Toaster und Küchenutensilien. Vollbad mit Badewanne und Toilette. Verfügt über Klimaanlage/Wärmepumpe. Wohnung in einer Wohnanlage mit Gemeinschaftspool, Garten und Parkzone im Inneren.
Haben Sie Fragen? Kontaktieren Sie uns
Haben Sie Fragen? Kontaktieren Sie uns
Eigenschaften
Pool
Internet
Garten
Parkplatz im Freien
Schlafzimmer
1 Doppelbett
2 Einzelbetten
Separate Küche (Ceranfeld)
Kühlschrank
Mikrowelle
Backofen
Spülmaschine
Kochutensilien
Kaffeemaschine
Toaster
Badezimmer
1 Badezimmer mit Badewanne
1 Bad mit Dusche
Allgemeine Daten
1 Fernseher
1. Stock
Garten
Waschmaschine
Bügeleisen/-brett
Internet: inklusive
Internet
WLAN
78 m² Wohnfläche
Gemeinschaftlicher Swimming-Pool
Parkplatz im Freien auf dem Grundstück: inklusive
Bettwäsche: inklusive
Endreinigung: inklusive
Handtücher: inklusive
Karte und Entfernungen
Verfügbarkeitskalender
Oktober - 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November - 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember - 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Januar - 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar - 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März - 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Weitere interessante Daten
touristische Registriernummer
ESFCNT000003045000568928000000