PONT SEC
Denia - Apartamento
/ mes
1.200 €


Disponibilidad y precios
Alojamiento
Descripción
Apartamento para alquilar por temporada/meses de Mayo a Octubre en Dénia (Zona de las Marinas km3,5 ; 800metros de la playa) Si vas a pasar unos meses en Dénia ya sea para trabajar o para ocio, éste es tu apartamento. Precio para estancias de 3 meses o superiores (1200€/mes). En el precio esta incluido el agua, wifi y electricidad con un consumo maximo de 360kw/mes. El coste extra consumido sera de 0.30€ por kw.Parking en la misma urbanización.Fianza de 300€ para hacer frente a cualquier desperfecto.En el caso que se haga la contratación de tres meses y se interrupa el contrato antes no se devolvera la fianza de 300€.Para estancias más cortas contáctanos y te damos precio. Apartamento con dos dormitorios con cama matrimonio . Además sofá-cama en el salón. Capacidad máxima para 5 personas.Cocina independiente con vitrocerámica, nevera y congelador, microondas, lavadora, cafetera, tostadora y utensilios de cocina. Baño completo con bañera y otro baño con duchaDispone de aire acondicionado/bomba de calor.Apartamento en urbanización con piscina y jardín comunitario y zona de parking en el interior. ¿tienes alguna duda? Contáctanos
Características más destacadas
Piscina
Acceso Internet
Aire acondicionado
Jardín
Habitacion/es
2 Camas matrimonio
1 Sofá cama individual
Cocina independiente (Vitrocerámica)
Nevera
Microondas
Horno
Congelador
Utensilios/Cocina
Cafetera
Baños
1 Baño con bañera
1 Baño con ducha
General
1 Televisor
Planta 2
Ascensor
Jardín
Mobiliario jardín
Terraza
Acceso Internet: Incluido
77 m² Vivienda
Aire acondicionado: Incluido
Piscina Comunitaria
Parking cubierto: Incluido
Ropa cama: Incluida
Limpieza final: Incluida
No suministrado
Toallas
Mapa y distancias
Calendario de disponibilidad
Agosto - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Septiembre - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Octubre - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Noviembre - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Diciembre - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Enero - 2026 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Otra información de interés
Número de registro turístico
VT-512271-A