PONT SEC
Denia - Appartement
/ mois
1 200 €


Disponibilité et prix
Logement
Description
Appartement à louer pour la saison/mois de mai à octobre à Dénia (Zone des Marinas km3,5 ; 800 mètres de la plage) Si vous passez quelques mois à Dénia, que ce soit pour travailler ou pour les loisirs, cet appartement est le vôtre. Prix pour des séjours de 3 mois ou plus (1200€/mois). Le prix comprend l'eau, le wifi et l'électricité avec une consommation maximale de 360kw/mois. Le coût supplémentaire consommé sera de 0,30€ par kw. Parking dans la même résidence. Caution de 300€ pour faire face à tout dommage. Dans le cas où un contrat de trois mois serait résilié avant son terme, la caution de 300€ ne sera pas remboursée. Pour des séjours plus courts, contactez-nous et nous vous donnerons un prix. Appartement de deux chambres avec lit double. De plus, canapé-lit dans le salon. Capacité maximale de 5 personnes. Cuisine indépendante avec plaque vitrocéramique, réfrigérateur et congélateur, micro-ondes, machine à laver, cafetière, grille-pain et ustensiles de cuisine. Salle de bain complète avec baignoire et une autre salle de bain avec douche. Dispose de la climatisation/pompe à chaleur. Appartement dans une résidence avec piscine et jardin communautaire et zone de parking à l'intérieur. Avez-vous des questions ? Contactez-nous
Caractéristiques principales
Piscine
Accès Internet
Climatisation
Jardin
Chambres
2 lits doubles
1 Canapé-convertible 1 personne
Cuisine indépendante (Vitrocéramique)
Réfrigérateur
Micro-ondes
Four
Congélateur
Ustensiles/Cuisine
Cafetière
Bains
1 salle de bain avec baignoire
1 salle de bain avec douche
Général
1 Télévision
étage 2
Ascenseur
Jardin
Mobilier de jardin
Terrasse
Accès internet: Inclus
77 m² Logement
Climatisation: Inclus
Piscine Collective
Parking couvert: Inclus
Linge de lit: Inclus
Nettoyage final: Inclus
Non fourni(e/es/s)
Serviettes
Carte et distances
Calendrier de disponibilité
Août - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Septembre - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Octobre - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Novembre - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Décembre - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Janvier - 2026 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Autres informations utiles
Numéro d´enregistrement touristique
VT-512271-A